SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
100   las 100 empresas más grandes de colombia




                                        EDICIÓN




100
      Las
ESPECIAL


 empresas más
  grandes de
 Colombia
  y las   900 siguientes
        En 2011, las empresas
       colombianas crecieron
         en el mercado local y
      siguieron avanzando en la
          conquista regional.
100   las 100 empresas más grandes de colombia




  IntroduccIón
                             Índice 112      Guerra ‘express’                         212
                                             Mucho vértigo                            214
  LAS 100 EMPrESAS MÁS GrAndES
  dE coLoMBIA (tablas)              114      LoS duroS dE LA InFrAEStructurA          216
                                             odinsa: diversificar es la clave         218
  LAS 900 SIGuIEntES (tablas)       118      conconcreto: Salto internacional         220
                                             conalvías: Peldaño tras peldaño          222
                                             conciviles: el peso de la tradición      224
  LoS nÚMEro 1                      156      construcciones El cóndor:
  david Bojanini                    158      Se lanza al ruedo                        226
  Luis carlos Sarmiento Gutiérrez   160
  carlos Enrique Piedrahíta         162      un PAÍS MÁS ABIErto                      230
  Alfonso Gómez                     164      desde Alaska hasta la Patagonia          232
  José Alberto Vélez                166      Los cuentos chinos                       236
  óscar cabrera                     168
  Gonzalo Pérez                     170      AL FrEntE dEL tIMón                      240
  rodrigo Jaramillo                 172      cerrejón - tGI                           242
  María Eugenia coronado            174      EPM - EtB                                244
  Alejandro Figueroa                176      unE - LAn                                246




                                                                                            Página 222 Foto: Miki Calero / Pagina 224 Foto: giusePPe raMos / Página 226 Foto: natalia Botero
  Marta María Jiménez               178      Sofasa - GM colmotores                   248
  Mario Hernández                   180
  daniel Picciotto                  182      LA cLAVE dEL ÉXIto                       250
                                             Finotex: La marquilla que
  En EL toP                         184      hace la diferencia                       252
  Ecopetrol                         186      c.I. Jeans: Made in La Estrella          254
  EPM                               188      cadena: del mundo del papel al digital   256
  carvajal                          190
  GEA                               192      LAS PrIMErAS Por SEctorES                258
  organización Ardila Lülle         196      SuBE Y BAJA                              270
  organización
  Luis carlos Sarmiento Angulo      200
  Grupo Santo domingo               202      SEctor FInAncIEro                        272
                                             ¡Los protagonistas!                      276
  LucHA Por unA tAJAdA MAYor        206      Los desafíos de la banca                 278
  duelo aéreo                       208      tablas financieras                       280
  competencia al volante            210      notas                                    288
LAS
   100
Puesto Puesto
 2011   2010
                                 empreSAS
                                 mÁS grAndeS de coLombiA

                              eMPResA                    sectoR
                                                                                ventAs      vARiAción
                                                                                            ventAs (%)
                                                                                                             utilidAd
                                                                                                         oPeRAcionAl 2011
                                                                                                                            vARiAción utilidAd
                                                                                                                             oPeRAcionAl (%)
                                                                                 2011
 1         1      ECOPETROL (1)                   PETRÓLEO Y GAS               65.752.268       56,7      25.690.963            99,5
 2         2      GRUPO EEPPM (2)                 SERVICIOS PÚBLICOS           11.595.433        37,6      2.411.965            38,8
 3         3      ALMACENES ÉXITO (3)             COMERCIO AL POR MENOR         8.844.710        17,8        423.322            32,9
 4         4      ORGANIZACIÓN TERPEL             COMBUSTIBLES                  8.684.909       23,5         258.400             -0,4
 5         7      AVIANCATACA (4)                 TRANSPORTE AÉREO              7.064.783       32,8         521.850            24,0
 6         5      COMCEL (5)                      TELECOMUNICACIONES            7.055.872       12,5       2.776.687            35,2
 7        16      PACIFIC RUBIALES ENERGY (6)     PETRÓLEO Y GAS                6.244.271        97,9      2.292.701          164,6
 8         6      INVERSIONES ARGOS (7)           CEMENTO                       5.786.283          7,0     1.088.231             -0,2
 9         8      EXXONMOBIL                      COMBUSTIBLES                  5.673.821        13,1          66.043            -6,2
 10        9      BAVARIA (8)                     BEBIDAS                       5.081.999          4,8     1.546.498               8,1
 11        11     GRUPO NUTRESA (9)               ALIMENTOS                     5.057.383        13,4        432.495              -0,1
 12        15     ISA (10)                        SERVICIOS PÚBLICOS            4.368.600       24,3       2.193.389             17,2
 13        10     CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED   CARBÓN                        4.051.576        41,8      1.643.053            73,0
 14        13     TELEFÓNICA COLOMBIA (11)        TELECOMUNICACIONES            4.029.444          3,5      -438.320            32,3
 15        12     CARREFOUR                       COMERCIO AL POR MENOR         3.959.771         -2,2         89.468          -20,0
 16        14     DRUMMOND (12)                   CARBÓN                        3.937.587          5,9       541.574            39,9
 17        17     CHEVRON PETROLEUM               COMBUSTIBLES                  3.689.329       20,6         320.599             27,0
 18        19     CEMENTOS ARGOS (13)             CEMENTO                       3.668.610        21,4        347.293            58,9
 19        20     GENERAL MOTORS - COLMOTORES     VEHÍCULOS                     3.609.745        21,0        258.986           -35,3
 20        18     CARVAJAL (14)                   INDUSTRIA GRÁFICA             3.246.637          5,0       208.056            26,4
 21        21     OLÍMPICA (15)                   COMERCIO AL POR MENOR         3.145.992        10,6        152.976            16,9
 22        22     CODENSA (16)                    SERVICIOS PÚBLICOS            2.986.153          7,1       723.445             -2,6
 23        23     NUEVA EPS                       SALUD                         2.920.933        17,2          12.358         466,4
 24        26     PETROMINERALES LTD. (17)        PETRÓLEO Y GAS                2.625.510        31,9      1.102.988            53,8
 25        30     C.I. PRODECO                    COMERCIO AL POR MAYOR         2.470.422       36,5         349.566          195,3
 26        25     ALKOSTO                         COMERCIO                      2.460.073        19,4        105.679             17,6
 27        24     ELECTRICARIBE (18)              SERVICIOS PÚBLICOS            2.410.695        10,1        154.212            -17,5
 28       109     BIOMAX S.A. (19)                COMBUSTIBLES                  2.246.378      243,4           48.995         169,1
 29       n.a.    CERREJÓN ZONA NORTE (61)        MINERÍA                       2.085.670       29,3         854.858            69,7
 30        32     COLSUBSIDIO (20)                CAJAS DE COMPENSACIÓN         2.075.602        15,4          83.474              6,6
 31        28     POSTOBÓN (21)                   BEBIDAS                       2.066.716          7,1       307.630            14,2
 32        43     PETROBRAS (22)                  PETRÓLEO Y GAS                2.060.022       46,2         332.182          105,1
 33        27     COOMEVA EPS (23)                SALUD                         2.034.580          5,3          1.630         138,1
 34        36     SODIMAC                         MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN    2.009.976       24,3         142.686            33,0
 35        34     GRUPO MUNDIAL (24)              INVERSIONES                   1.981.821        15,9        202.538               5,3
 36        29     EMGESA (25)                     SERVICIOS PÚBLICOS            1.899.158          0,7     1.104.497            13,8
 37        31     CELSIA S.A. E.S.P. (26)         SERVICIOS PÚBLICOS            1.849.505          2,4       581.946              -1,1
 38        40     ISAGEN                          SERVICIOS PÚBLICOS            1.682.700        14,8        599.084               3,7
 39        35     COCA-COLA FEMSA (27)            BEBIDAS                       1.652.277          6,4       128.257           -26,4
 40        37     COLANTA                         ALIMENTOS                     1.651.042          9,4         20.784         208,7
 41        46     ALPINA (28)                     ALIMENTOS                     1.571.938        13,4          95.697            21,7
 42        44     COMPENSAR                       CAJAS DE COMPENSACIÓN         1.531.820       12,5           35.646           49,0
 43        39     ETB (29)                        TELECOMUNICACIONES            1.436.664         -2,1       269.412            10,9
 44        49     SOFASA (30)                     VEHÍCULOS                     1.429.317        19,0         -32.822        -169,7
 45        67     EEB (31)                        SERVICIOS PÚBLICOS            1.421.664       52,5         550.659          105,2
 46        47     PRODUCTOS FAMILIA (32)          PAPEL Y CARTÓN                1.398.193        11,7        139.144               8,9
 47        42     EMCALI                          SERVICIOS PÚBLICOS            1.352.831         -4,3        -88.888            -4,3
 48        38     PROMIGAS (33)                   PETRÓLEO Y GAS                1.332.669       -10,1        263.401              -9,1
 49        48     EAAB (34)                       SERVICIOS PÚBLICOS            1.323.769          6,9       134.278            -11,1
 50        52     GAS NATURAL (35)                SERVICIOS PÚBLICOS            1.313.822        16,2        404.907               6,4
114   a b r i l 3 0 , 2 0 1 2 Semana
cifRAs en Millones de Pesos
                                                                                                                                                                                   Todas las variaciones son nominales
                                                                                                                                                               Fuentes: Empresas, Supersociedades y Superfinanciera
                                                 *Saludcoop, Salud Total, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia,                         Ver índice de notas (pág.288) para todas las explicaciones pertinentes
                                                 Organización Sanitas, Aero República S.A. (cOpA) y comfenalco Antioquia             N.D.= No disponible N.A.= No aplica Var. %: Variación porcentual respecto a 2010
                                                 no tuvieron información disponible al cierre.                                                                     *Var. % superior a 1.000%** Var. % inferior a -1.000%

  utilidAd       vARiAción                          vARiAción                 Activos                vARiAción             PAsivos              vARiAción              PAtRiMonio              vARiAción Puesto
 netA 2011   utilidAd netA (%)   ebitdA 2011        ebitdA (%)                 2011                 Activos (%)             2011               PAsivos (%)                2010               PAtRiMonio (%) 2011

15.452.334          89,7          30.021.133              79,8            92.277.386                     34,2          35.335.900                 31,1               54.688.855                   32,3            1
 1.518.679            7,2          3.612.768              24,8            34.035.893                     11,9          13.034.857                  17,0              19.893.424                     8,3           2
   389.455          52,8             742.984              21,7             9.808.395                     47,7           2.561.154                 15,1                 7.237.724                  64,0            3
   171.485        -20,5              320.349                2,5            3.061.757                       9,1          1.410.895                 20,9                 1.650.862                    0,7           4
   202.217          83,8             898.983              15,4              7.517.648                      7,9          5.697.792                  -1,2                1.801.601                  50,6            5
 1.836.209          59,7                  n.d.             n.d.           10.360.567                     17,6           4.776.097                 16,3                5.584.470                   18,8            6
 1.023.842       103,4             3.595.290            104,9             10.585.393                     39,9           4.936.407                 42,5                5.648.986                   37,6            7
   153.657        -60,4            1.629.049                0,2           25.394.114                       4,5          9.084.235                 23,8                9.565.759                    -7,9           8
    96.834        131,2                   n.d.             n.d.            1.215.370                       2,4            682.312                  -1,9                  533.057                    8,4           9
 1.016.904          26,6           2.023.299                3,7            9.200.425                       1,3           3.851.171                  5,4                5.313.515                   -1,4          10
   253.511           -3,7            568.131                5,6            7.931.169                      -1,9          1.440.330                 -17,7                6.474.630                    2,4          11
   336.776           -2,1          3.027.413              19,8            26.659.165                       3,3         15.836.240                 11,9                6.424.687                    -0,3          12
 1.007.137          50,7           1.899.486              60,2             3.227.739                     11,3            1.171.914                43,7                2.055.824                    -1,4          13
  -702.119          11,8           1.222.462              20,1             7.757.880                      -1,0          5.706.450                  17,2                2.051.431                -30,8            14
    45.291         -47,0             257.468               -9,8            4.002.149                       7,4          1.656.095                 14,5                2.346.054                     2,8          15
   364.944          85,1           1.061.263              46,2             5.127.693                     33,7             739.399                 18,7                4.388.294                   36,7           16
   240.757          39,7                  n.d.             n.d.            1.476.896                       7,7          1.133.557                  -4,2                  343.339                  82,7           17
   369.974          28,1             681.544              26,4            16.781.066                       8,4          5.082.362                 20,5                11.617.399                    3,9          18
    50.313        -66,8               96.239                6,3            1.282.802                      -1,8            860.612                 11,8                   422.190                -21,3            19
    33.898       132,9               409.438                9,9            4.149.049                       8,7          2.709.909                 27,0                 1.439.140                 -14,5           20
    89.103          20,0             221.718              11,2             1.812.537                     10,5             950.802                 13,1                   861.735                    7,7          21
   457.664           -4,7            976.680               -0,7            5.212.044                      -1,5          2.575.930                   1,2                2.636.114                   -4,1          22
    15.554        -26,7                   n.d.             n.d.            1.058.955                     22,6              957.231                23,3                   101.724                  16,5           23
   911.517       100,4             1.648.383              36,4             4.114.951                     22,9           2.183.798                32,6                  1.931.153                  13,4           24
   232.284          40,8             495.618              93,3             2.516.834                     24,7           1.710.126                 18,2                   806.708                  41,2           25
    83.447            8,6            138.446              18,1             1.921.309                     33,0             984.425                 59,6                   936.885                  13,1           26
    77.700         -31,7             238.273             -22,8             4.407.890                       4,6          2.364.604                 11,6                2.043.285                    -2,5          27
    11.928          21,2              68.472            204,5                558.324                    176,6             348.870                263,3                   209.454                  97,9           28
   568.042          60,4           1.013.464              51,9             1.716.025                     19,3             426.615                108,7                 1.289.410                    4,4          29
    88.194            7,6                 n.d.             n.d.            2.426.905                       8,2          1.049.436                 10,8                 1.377.469                    6,3          30
   190.145           -2,8            535.554              18,6             3.036.497                       6,1            407.361                 48,8                2.629.136                     1,6          31
   245.374           -0,7            479.400              65,7             1.127.128                       6,4            619.965                 33,0                   507.164                 -14,6           32
     3.220               -              5.363           893,9                563.796                     24,8             439.614                 31,5                   124.182                    5,8          33
    99.492          36,0             205.388              31,2             1.225.555                     20,9             718.899                 21,2                 1.225.555                  20,9           34
    51.458        -36,9              253.849                1,0            1.909.773                       7,9            802.374                 10,9                   807.941                    1,9          35
   667.755          16,7           1.256.231              12,9             8.265.856                       6,2          2.822.794                   6,6                5.443.061                    6,0          36
   152.891         -41,0             713.776                6,6            6.796.027                       0,8          2.695.740                   4,5               2.650.542                    -1,3          37
   479.112          16,9             707.900                3,1            5.882.447                       7,0          2.507.569                   8,3                3.374.878                    6,1          38
   165.597            2,5            267.077               -5,3            1.310.740                     11,6             642.049                 35,3                   668.691                   -4,5          39
    18.896        113,3               40.080              72,9               566.797                     10,3             226.398                  -8,4                  340.399                  27,7           40
    30.086          69,0             159.584              16,1             1.151.940                       5,4            629.746                  2,5                   522.194                    9,3          41
    44.387            5,2             84.294              12,8             1.374.136                     10,0             639.038                 11,8                   735.098                    8,6          42
   215.172          76,8                  n.d.             n.d.            4.957.881                       1,7          2.390.640                   6,4                2.567.241                   -2,3          43
   -42.572       -176,5                -4.341          -105,5                677.708                     10,4             423.193                 27,7                   254.515                -10,0            44
   305.294         -72,1           1.082.047             -32,5            13.956.870                     17,9           5.642.921                 19,3                 8.313.951                  16,9           45
    81.900          30,2                  n.d.             n.d.             1.427.217                      7,0            440.273                   1,1                  963.600                    7,3          46
    10.480         -78,1             253.484               -3,3            5.347.248                       4,0          2.860.860                  4,6                2.486.388                     3,4          47
   186.508        -29,6              367.813               -7,8            3.583.119                       7,7          2.292.207                   6,5                1.290.912                  10,1           48
   175.325         -15,1             579.050                6,6            9.501.118                     14,1           3.604.729                   4,8               5.896.388                   20,7           49
   254.030           -1,9            450.077                5,3            1.922.588                     23,0             695.283                   4,0                1.227.305                  37,2           50
                                                                                                                                                             Semana A B R I L 3 0 , 2 0 1 2                      115
LAS
   100
Puesto Puesto
 2011   2010
                                  empreSAS
                                  mÁS grAndeS de coLombiA

                               eMPResA                           sectoR
                                                                                         ventAs      vARiAción
                                                                                                     ventAs (%)
                                                                                                                      utilidAd
                                                                                                                  oPeRAcionAl 2011
                                                                                                                                     vARiAción utilidAd
                                                                                                                                      oPeRAcionAl (%)
                                                                                          2011
 51         59     GECELCA (36)                         SERVICIOS PÚBLICOS               1.311.501        28,0         348.054         228,3
 52         50     SOLLA (37)                           ALIMENTOS PARA ANIMALES          1.302.765          2,3          11.612          -74,8
 53         61     GECOLSA                              VEHÍCULOS                        1.299.119        28,0           35.691         -30,3
 54         57     CEMEX COLOMBIA                       CEMENTO                          1.262.978        20,9         326.098            20,8
 55         60     COLOMBIA MÓVIL                       TELECOMUNICACIONES               1.242.151        21,5           74.896            -4,0
 56         55     COLOMBINA (38)                       ALIMENTOS                        1.237.167        13,4         112.960            48,4
 57         56     ALMACENES LA 14                      COMERCIO AL POR MENOR            1.199.059        11,7           35.396             8,4
 58         58     COPIDROGAS (39)                      PRODUCTOS FARMACÉUTICOS          1.184.945        13,8           13.350           16,5
 59         53     NESTLÉ DE COLOMBIA                   ALIMENTOS                        1.166.463          5,2        127.985             -0,7
 60         45     CAFAM (40)                           CAJAS DE COMPENSACIÓN            1.149.262       -15,5           49.376             9,0
 61        103     MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA           PETRÓLEO Y GAS                   1.147.407        68,1         712.339          121,0
 62         69     OCCIDENTAL ANDINA LLC                PETRÓLEO Y GAS                   1.136.233        24,0         796.178            45,9
 63         70     MANUELITA (41)                       ALIMENTOS                        1.125.110        23,0         191.462         112,7
 64         64     OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.          PETRÓLEO Y GAS                   1.118.409        12,4         955.087            33,6
 65         72     BELCORP - BELSTAR (42)               PRODUCTOS DE ASEO Y COSMÉTICOS   1.094.815        24,5         126.545         301,4
 66         82     SCHLUMBERGER SURENCO                 PETRÓLEO Y GAS                   1.084.777        33,8           58.310           61,3
 67        n.a.    VALÓREM (43)                         FINANCIERO                       1.073.986        20,5         143.749         120,5
 68         65     COMFANDI (44)                        CAJAS DE COMPENSACIÓN            1.073.984          8,4          15.904          -12,3
 69         86     DISTRIBUIDORA NISSAN                 AUTOMOTOR                        1.064.601        37,0           49.743          -31,3
 70         62     LG ELECTRONICS (45)                  ELECTRODOMÉSTICOS                1.038.090          2,8         -10.128        -174,9
 71         75     MEXICHEM RESINAS COLOMBIA            PRODUCTOS QUÍMICOS               1.029.828        21,3           46.527          -37,0
 72         92     MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS        PRODUCTOS QUÍMICOS               1.000.720        13,7           70.889           75,5
 73         74     HYUNDAI                              VEHÍCULOS                          996.685        15,0         131.124              4,9
 74        104     CEPSA COLOMBIA                       PETRÓLEO Y GAS                     982.316        44,9         284.510            52,9
 75         79     SAMSUNG ELECTRONICS                  ELECTRODOMÉSTICOS                  951.757        16,0         105.960         105,6
 76         66     C.I. J. GUTIERREZ Y CÍA.             COMERCIO                           948.721         -0,1          12.693           36,4
 77        114     DIACO                                INDUSTRIA - SIDERÚRGICO            936.713        54,2           20.770        129,9
 78         96     METROKIA                             AUTOMOTOR                          918.640        30,0         127.109            16,7
 79         76     TECNOQUÍMICAS (47)                   PRODUCTOS QUÍMICOS                 909.024          7,4          82.307           26,5
 80         85     COLCERÁMICA                          MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN         882.177        11,8           52.955             3,3
 81         83     HEWLETT PACKARD                      TELECOMUNICACIONES                 879.709          8,9          27.834             4,8
 82        129     TETHYS PETROLEUM                     PETRÓLEO Y GAS                     867.056        61,4         399.092            73,9
 83         78     AVON COLOMBIA                        PRODUCTOS DE ASEO Y COSMÉTICOS     866.251          5,4        133.173           -14,8
 84        111     FALABELLA DE COLOMBIA                COMERCIO AL POR MENOR              864.380        36,8           12.854          -10,5
 85         87     MAKRO SUPERMAYORISTA                 COMERCIO                           861.078        17,1        (44.221)             -4,1
 86        133     OLEODUCTO CENTRAL                    PETRÓLEO Y GAS                     857.314        65,5           84.245        269,1
 87        102     UNILEVER ANDINA                      PRODUCTOS DE ASEO Y COSMÉTICOS     856.995        25,5            8.574        291,3
 88         80     COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL         PAPEL Y CARTÓN                     851.085          5,8      (100.967)            43,3
 89        101     CONTEGRAL                            ALIMENTOS PARA ANIMALES            846.052        23,6           26.562           33,6
 90         88     CONALVÍAS (48)                       INGENIERÍA CIVIL                   831.423        10,3           99.394            -0,1
 91         91     AES CHIVOR & CÍA.                    SERVICIOS PÚBLICOS                 828.382         -0,7        395.330              9,7
 92         89     PROCTER & GAMBLE                     PRODUCTOS DE ASEO Y COSMÉTICOS     822.654          9,2        113.822              0,0
 93        n.a.    GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES (62)   INVERSIONES                       821.392        -38,7         773.131          44,9
 94         95     COPSERVIR                            PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           802.451         12,1           7.300           0,2
 95        112     INCAUCA                              AZÚCAR                            787.759         28,1         139.719          88,3
 96        163     FERRASA S.A.                         INDUSTRIA                         781.501         70,3          25.571              -
 97        105     RIOPAILA CASTILLA                    AZÚCAR                            772.618         14,3          67.682         177,2
 98        110     HALLIBURTON LATIN AMERICA            PETRÓLEO Y GAS                    769.546         20,9          78.931          28,2
 99        107     ITALCOL                              ALIMENTOS PARA ANIMALES           762.911         13,7          16.503         -13,7
 100        63     CERROMATOSO (63)                     MINERÍA                           761.739        -24,0         199.324         -57,5
116    a b r i l 3 0 , 2 0 1 2 Semana
cifRAs en Millones de Pesos
                                                                                                                                                                                    Todas las variaciones son nominales
                                                                                                                                                                Fuentes: Empresas, Supersociedades y Superfinanciera
                                                 *Saludcoop, Salud Total, Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia,                          Ver índice de notas (pág.288) para todas las explicaciones pertinentes
                                                 Organización Sanitas, Aero República S.A. (cOpA) y comfenalco Antioquia              N.D.= No disponible N.A.= No aplica Var. %: Variación porcentual respecto a 2010
                                                 no tuvieron información disponible al cierre.                                                                      *Var. % superior a 1.000%** Var. % inferior a -1.000%

 utilidAd       vARiAción                           vARiAción                 Activos                vARiAción              PAsivos              vARiAción              PAtRiMonio              vARiAción Puesto
netA 2011   utilidAd netA (%)   ebitdA 2011         ebitdA (%)                 2011                 Activos (%)              2011               PAsivos (%)                2011               PAtRiMonio (%) 2011

234.683          380,8              403.136             150,3               1.562.641                   38,7                 476.877              52,6                  1.085.764                 33,3            51
   4.101          -91,0               19.280             -65,6                418.810                    -2,3                231.576              -19,3                   187.234                 32,2            52
  20.093          -59,0               65.313              -11,4             1.099.919                   14,9                 745.109               11,4                   354.810                 23,1            53
   8.399         121,5               293.231               24,2             2.603.870                     6,5              1.225.315               10,0                 1.378.555                   3,5           54
  57.667         560,5               332.742               19,5             2.051.695                     6,1              1.735.679                 4,6                   316.016                14,8            55
  47.401            12,3            156.823                19,5             1.012.489                     4,6                581.206                 3,1                  431.283                   6,7           56
  11.729          -81,3               60.789             -33,7              1.085.167                   16,5                 629.491              26,5                    455.676                   5,1           57
   9.631             4,2              28.633               31,1               378.496                   16,2                 204.376                17,0                   174.120                15,3            58
  75.926             6,4             161.589                 3,6              719.733                     4,8                484.854                 6,6                  234.879                   1,2           59
   9.152            19,1              71.607               37,5             1.646.852                     3,1                811.929                 1,5                  834.923                   4,7           60
473.564             84,7             871.853               84,9             1.898.971                   38,5                 481.782              65,7                   1.417.189                31,1            61
531.331             25,5             863.743               46,1             1.704.708                   21,1                 595.140              25,3                  1.109.568                 19,0            62
  89.692         166,5              263.594                71,5             1.802.461                   15,8                 855.507               10,7                   946.954                 20,9            63
687.755             32,5          1.020.296                25,7               418.985                     1,9                363.300              -10,0                     55.685              650,0             64
  79.844         556,4                    n.d.              n.d.              658.624                   30,1                 371.245               18,5                   287.379                 49,0            65
  70.743         130,4               187.993               37,6             1.097.573                   64,2                 186.335              96,4                    911.238                 58,8            66
  44.155            15,6                  n.d.              n.d.            2.704.719                    -2,6              1.401.282                -4,1                  993.962                  -2,3           67
  20.357          -12,3               41.720              -16,3               951.032                     8,1                304.138               13,5                   646.894                   5,8           68
  35.474          -18,7               64.054             -10,2                573.646                   30,2                 344.480              53,3                    229.166                   6,1           69
 -23.420        -266,9                 -1.030          -104,9                 332.109                    -3,7                256.310                 6,7                    75.799               -27,7            70
  24.809          -38,3               69.308             -31,0                848.370                   10,8                 405.624               28,9                   442.746                  -1,8           71
  19.213            11,7                  n.d.              n.d.            1.060.236                   27,2                 381.274               27,2                   678.962                 27,2            72
  56.779            10,6             129.176                -4,0              453.234                     2,3                282.543                 0,0                  170.692                   6,4           73
211.003             33,5             434.017               50,9             1.596.536                   12,5                 459.461              133,9                 1.137.075                  -7,0           74
   3.085          -71,0                   n.d.              n.d.              380.764                   24,1                 351.520              25,2                      29.244                11,8            75
   8.170            21,8              12.894               37,6                88.083                    -8,1                 37.439              -18,2                     50.644                  1,1           76
   9.029         111,9                62.759            415,4               1.150.501                   18,6                 577.797                -7,4                  572.705                 65,2            77
  76.068             2,8            132.365                18,9               490.726                   50,3                 311.113               72,8                   179.613                 22,6            78
  60.658            35,0            100.427                 -0,3              772.312                   17,9                 271.291                 9,0                  501.021                 23,4            79
  12.378             2,5              52.955                 3,3              823.889                   10,5                 438.558                 1,1                  385.332                 23,4            80
   2.820          -84,2               30.633                -2,1              431.732                   38,6                 337.835              64,8                      93.897               -11,7            81
283.623             78,9             518.778               72,7               816.962                   60,1                 404.827              109,8                   412.136                 29,9            82
  88.745           -14,3                  n.d.              n.d.              377.945                     3,4                170.250                -6,3                  207.695                 13,0            83
  42.819            36,3              36.144                -8,5              588.233                   28,3                 328.905               14,7                   259.328                 51,1            84
(18.650)                -           (25.348)               18,4               632.270                   75,5                 594.096               88,3                     38.174               -14,5            85
       -             n.d.           509.808                82,4             4.607.577                  118,6               1.262.915               -17,3                3.344.662               476,1             86
  42.998                -             29.589            315,2                 886.519                  150,3                 692.228              275,0                   194.290                 14,5            87
167.597          286,1              (63.805)             -75,3              2.177.280                   11,5                 461.300               15,5                 1.715.980                 10,5            88
  17.358          -27,7               37.503               24,8               602.626                   27,7                 362.274              53,0                    240.353                   2,3           89
  69.967           -14,9             110.685                -4,4              741.167                   58,8                 514.574               74,4                   226.593                 31,8            90
249.869             12,4             426.166                 9,0            1.865.278                   17,6                 577.128                 1,2                1.288.150                 26,7            91
  29.121          -31,5              115.961                 0,4              395.287                     7,3                193.666               15,1                   201.621                   0,7           92
 667.562          43,8              773.131               44,9            18.897.256                   120,7               2.718.886                 0,2               16.178.370                176,6           93
   9.861          36,5               29.045               16,7               254.568                      5,3                165.072                0,6                    89.495                 15,3           94
 133.688          51,6              182.277               51,3             1.540.180                      2,6                214.585               -14,1                1.325.595                   6,0          95
  22.852        295,4                31.399             189,5                677.303                    26,0                 394.973                37,4                  282.330                 12,8           96
  62.210          80,4              155.560               55,6               907.200                     -3,6                263.923               -16,4                  643.278                   2,9          97
  64.101          25,0              111.722               24,0               541.282                    35,4                 160.582                10,1                  380.701                 49,9           98
   5.356         -68,5               23.848                -2,2              288.752                    11,0                 155.042                -0,4                  133.710                 27,9           99
 134.516         -53,7              291.461              -47,0             2.405.981                      4,4                582.119               35,4                 1.823.862                  -2,7          100
                                                                                                                                                              Semana A B R I L 3 0 , 2 0 1 2                       117
900 empreSAS
                                                                                                                                     cifRAs en Millones de Pesos
 LAS otrAS                                                                                                                                        Todas las variaciones son nominales.
                                                                                                                               Fuentes: Empresas, Supersociedades y Superfinanciera.
                                                                                                               Ver índice de notas (pág.288) para todas las explicaciones pertinentes.
                                        mÁS grAndeS de coLombiA                                      N.D.= No disponible N.A.= No aplica Var. %: Variación porcentual respecto a 2010.
                                                                                                                                   *Var. % superior a 1.000%** Var. % inferior a -1.000%

Puesto
 2011                  eMPResA                ventAs 2011                utilidAd
                                                            vAR. (%) oPeRAcionAl 2011   vAR. (%)         utilidAd
                                                                                                        netA 2011
                                                                                                                                vAR. (%)            PAtRiMonio
                                                                                                                                                       2011
                                                                                                                                                                            vAR. (%)

 101         COMFAMA                            754.329        11,1          15.280       782,7             18.571                      92,2            530.136                  10,0
 102         CARTÓN DE COLOMBIA (49)            751.655         -0,4         50.775        -18,4            35.196                    -34,2           1.370.740                   -4,3
 103         ALTIPAL                            747.880          7,5       (19.077)        -27,2              3.477                     40,8             31.009                    6,8
 104         ABOCOL (50)                        742.584        39,9          48.744         46,9            31.650                   131,2              280.295                    9,6
 105         ISMOCOL                            735.539        44,4          64.122           5,0           47.272                       10,1           154.834                  33,2
 106         CCA MAZDA                          717.495       -11,9          30.141        -67,4            24.741                    -71,9             320.969                 -22,0
 107         WEATHERFORD COL. LIMITED           712.163        66,7          42.657        -25,7              3.238                   -93,4             503.152                  21,2
 108         BAYER                              704.203        64,7          82.254         28,3            26.752                    -36,7             297.729                  55,7
 109         ACERÍAS PAZ DEL RÍO (51)           703.641        20,7         -66.452      -908,2            -79.909                 -789,8             1.358.735                  31,9
 110         JOHNSON & JOHNSON                  698.019          5,5         91.614           2,0           33.591                    -27,7             326.281                  15,4
 111         AUDIFARMA                          689.914         -4,5         10.629        -66,0              4.582                   -50,0              63.481                  10,7
 112         COLCAFÉ                            681.799        11,4          30.278        -47,6            21.095                    -49,8             498.329                  72,4
 113         C.I. GOLDEX                        677.209        32,6           3.099       108,6               2.757                     19,1             12.103                  24,1
 114         LOUIS DREYFUS COMMODITIES          663.347        32,5           4.525        -24,1              2.267                   -32,1              24.162                757,5
 115         CENTELSA                           646.944        14,2          35.852         33,6            11.876                   370,1              257.909                    4,8
 116         MOLINOS ROA                        641.582        13,5          14.035          -9,4           14.596                        1,6           291.329                    4,4
 117         CERVECERÍA DEL VALLE               640.853        12,1        390.733          15,7          329.462                       13,7            757.162                  29,8
 118         TEXTILES FABRICATO TEJICÓNDOR      639.695          9,6         17.375        -38,1            (5.636)                -276,3               885.427                  20,2
 119         SOLANA PETROLEUM                   636.429        54,1         367.907         91,8          255.741                       85,1            126.835                  12,7
