SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 138
Descargar para leer sin conexión
Página 1 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE GRAVATÁ
EDITAL Nº 01/2017
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA 2017
Legenda:
1. INSCRIÇÃO: número de inscrição do candidato na Seleção Simplificada.
2. NOME: nome do candidato conforme informado na Seleção Simplificada.
3. CARGO: último cargo escolhido pelo candidato na Seleção Simplificada.
4. CLASS.: classificação geral do candidato na Seleção Simplificada.
5. TOT.: pontuação total do candidato na Seleção Simplificada.
6. TIT.: pontuação do candidato no critério de títulos de pós graduação na Seleção Simplificada (aplicável apenas aos cargos de nível superior).
7. EXP.: pontuação do candidato no critério de experiência profissional na Seleção Simplificada (aplicável a todos os cargos).
8. NASC.: data de nascimento do candidato conforme informado no momento da inscrição na Seleção Simplificada.
9. JUR.: candidato declarou possuir experiência como jurado.
10. PCD.: candidato declarou-se Pessoa Com Deficiência (PCD).
11. N/C: candidato não atendeu aos critérios de classificação.
Observações:
1. Os critérios de desempate atendem ao disposto no Edital da Seleção Simplificada, especialmente aos itens 7.5; 7.5.1; 7.5.1.1; 7.5.1.2; 7.5.1.3; 7.5.1.4 e 7.5.1.5.
2. O candidato que não apresentar experiência mínima de 3 meses na função será desclassificado, conforme disposto nos itens 7.1.3; 7.3 e 7.3.3 do Edital da Seleção Simplificada.
SAG001. PROFISSIONAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS
INSCRIÇÃO NOME CARGO CLASS. TOT. TIT. EXP. NASC.
103393 ALINE MARIA DA SILVA SAG001 1 0,5 - 0,5 01/08/96
120247 MANOEL VIDAL DOS SANTOS BISNETA SAG001 N/C - - - 22/09/75
98285 LUIS CARLOS BEZERRA DA SILVA SAG001 N/C - - - 07/08/84
SAG002. VIGIA
INSCRIÇÃO NOME CARGO CLASS. TOT. TIT. EXP. NASC. JUR PCD
104270 JOSÉ ESEQUIEL DE MELO SAG002 1 10,0 - 10,0 15/02/43
98655 MARCOS GONÇALVES DA SILVA SAG002 2 10,0 - 10,0 28/09/46
100114 JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA SAG002 3 10,0 - 10,0 21/12/47
94153 NATANAEL FERREIRA DE MELO SAG002 4 10,0 - 10,0 23/12/55
105742 JOSENILDO NEVES DE LIMA SAG002 5 10,0 - 10,0 18/07/57 Sim
102255 EDSON ELIAS DA COSTA SAG002 6 10,0 - 10,0 15/12/61
96300 JOSÉ CIPRIANO PEREIRA SAG002 7 10,0 - 10,0 10/02/65
104903 CICERO SERGIO DA SILVA SAG002 8 10,0 - 10,0 13/03/70
119710 ISRAEL JOSÉ DA SILVA SAG002 9 10,0 - 10,0 01/05/70
94594 EDILSON OLIVEIRA DA SILVA SAG002 10 10,0 - 10,0 20/10/70
Página 2 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
109580 MARCOS PEDRO FLOR SAG002 11 10,0 - 10,0 10/02/71
109543 RICARDO FERNANDO DA SILVA SAG002 12 10,0 - 10,0 02/12/71
107634 DJAILDO PEREIRA DE LIMA SAG002 13 10,0 - 10,0 08/11/72
112901 SEVERINO PAULO FERREIRA DA SILVA SAG002 14 10,0 - 10,0 18/09/74
105751 LUCIANO DIAS DA SILVA SAG002 15 10,0 - 10,0 30/01/75
99111 ZACARIAS MANOEL DE OLIVEIRA SAG002 16 10,0 - 10,0 05/11/79
109564 JOSE RAFAEL DOS SANTOS SAG002 17 10,0 - 10,0 20/08/80
100693 FERNANDO BENICIO DA SILVA SAG002 18 10,0 - 10,0 21/01/81
97066 ALMIR ROGÉRIO DA SILVA SAG002 19 10,0 - 10,0 01/05/83
94462 DANILO MARINHO SILVA SAG002 20 10,0 - 10,0 24/07/83
96507 JOSE ALVES SOBRINHO SAG002 21 9,0 - 9,0 01/08/57
93354 JOSÉ GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA SAG002 22 9,0 - 9,0 15/02/84
93802 CÍCERO FRANCISCO DOS SANTOS SAG002 23 9,0 - 9,0 21/02/86
94469 GILVAN JOSÉ DA SILVA SAG002 24 8,5 - 8,5 12/07/44
98646 SEVERINO HELENO TORRES SAG002 25 8,5 - 8,5 06/12/65
108915 JOATHAN DE SOUZA SANTOS SAG002 26 8,5 - 8,5 12/03/90
93256 MARIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA SAG002 27 8,0 - 8,0 07/08/60
94396 GIVANIL CORREIRA DE MELO SAG002 28 8,0 - 8,0 18/07/77
98169 WEDJA DANIELLE DA SILVA CRUZ SAG002 29 8,0 - 8,0 28/11/83
104882 JOSE ELIAS DA SILVA SAG002 30 8,0 8,0 20/11/93
102637 MARCIO NUNES DA SILVA SAG002 31 7,5 - 7,5 26/10/71
98506 DAVID CASSIMIRO DOS SANTOS SAG002 32 7,0 - 7,0 18/05/65
106014 CLAUDIONOR BEZERRA DO NASCIMENTO SAG002 33 7,0 - 7,0 14/08/70
98645 JAIR ALVES DA SILVA SAG002 34 7,0 - 7,0 16/04/78
94359 CLÉRITON DE ANDRADE LIMA SAG002 35 6,5 - 6,5 09/01/78
93279 MARCIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE SAG002 36 6,5 - 6,5 02/10/80
95706 JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA SAG002 37 6,0 - 6,0 08/09/58
98434 JOSE JOAQUIM RAMIRO SAG002 38 4,5 - 4,5 26/09/67
96991 MARCIO ANDRE DA SILVA BUENO SAG002 39 4,5 - 4,5 14/11/84
95619 JOSE CRISTIANO BEZERRA DA SILVA SAG002 40 4,5 - 4,5 11/11/86
118891 ROMUALDO RAMOS SAG002 41 4,0 - 4,0 19/09/68
95602 AUGUSTINHO JOSÉ DE SOUSA SAG002 42 4,0 - 4,0 01/06/78
93534 FLAVIO ANDRÉ PONTUAL SAG002 43 4,0 - 4,0 10/06/83
118866 JOSÉ ANTÔNIO SOARES DA SILVA SAG002 44 4,0 - 4,0 19/04/92
103034 MARCOS VENIS VICENTE SAG002 45 3,5 - 3,5 16/01/75
99187 MÁRCIO GERLÂNIO DOS SANTOS SAG002 46 3,5 - 3,5 25/07/76
103727 MIROALDO RAMOS CORREIA DA SILVA SAG002 47 3,0 - 3,0 19/07/69
94893 LAUDECI BEZERRA DA SILVA SAG002 48 3,0 - 3,0 12/02/74
Página 3 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
103153 RODRIGO FABIO MENDES DE OLIVEIRA SAG002 49 3,0 - 3,0 11/09/80
99849 JOSIVALDO DA SILVA FREITAS SAG002 50 2,5 - 2,5 05/10/74
105242 JOSE EDSON DA SILVA FILHO SAG002 51 2,5 - 2,5 19/06/92
104282 JURANDIR ALVES DE SOUZA SAG002 52 2,0 - 2,0 31/08/73
96385 GIVONALDO JOSÉ DA SILVA SAG002 53 2,0 - 2,0 13/07/74
100044 JADSON GOMES DE FREITAS SAG002 54 2,0 - 2,0 25/07/81
100578 DEIVISON MARCELO SILVA DO NASCIMENTO SAG002 55 2,0 - 2,0 13/03/87
103355 JOÃO BATISTA ALVES SAG002 56 1,5 - 1,5 23/06/63
98318 JOSE CLAUDIO RODRIGUES SAG002 57 1,5 - 1,5 27/07/72
104068 GILBERTO DA SILVA SAG002 58 1,5 - 1,5 23/08/74
102024 ARNALDO LUIZ DA SILVA SAG002 59 1,0 - 1,0 01/05/68
108435 LUCIANO SOARES DOS SANTOS SAG002 60 1,0 - 1,0 21/04/84
104269 JOSE BRUNO DA SILVA SAG002 61 1,0 - 1,0 09/04/95
93953 ROBERVAL FERREIRA DA SILVA SAG002 62 0,5 - 0,5 24/07/63
109243 LUCIMARIO ALMEIDA DA SILVA SAG002 63 0,5 - 0,5 31/12/75
98138 WYDERLAN DA SILVA CRUZ SAG002 64 0,5 - 0,5 19/10/88
96425 DANIEL MEDEIROS DE LIMA SAG002 65 0,5 - 0,5 08/11/93
98580 JOAO ALVES MONTENEGRO SAG002 N/C - - - 28/03/52
99732 JOSÉ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS SAG002 N/C - - - 14/07/59
100592 ADEILTON JOSE DOS SANTOS SAG002 N/C - - - 07/12/68
110636 RICARDO RAMOS SAG002 N/C - - - 19/02/70
102367 EDMUNDO LIMA JUNIOR SAG002 N/C - - - 04/08/72
121666 JOAO CAETANO DA SILVA SAG002 N/C - - - 30/06/75
96679 ROSALVO RAMOS SAG002 N/C - - - 10/06/76
112231 EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA SAG002 N/C - - - 02/06/78
106787 MARCIO FERREIRA DA SILVA SAG002 N/C - - - 20/01/80
109664 JOSEFA MARIA DA SILVA SAG002 N/C - - - 24/10/80
93453 CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SAG002 N/C - - - 01/04/82 Sim
98589 SOLON MOREIRA DOS SANTOS SAG002 N/C - - - 12/07/82
95344 EDSON LEAL DA SILVA SAG002 N/C - - - 31/01/83
93740 FABIANO DIAS DE OLIVEIRA SAG002 N/C - - - 21/11/84
98986 MARCOS LEAO DA SILVA SAG002 N/C - - - 29/12/86
96801 ERIVALDO MANOEEL DANTAS SAG002 N/C - - - 26/11/87
103033 JOSE ELIAS DOS SANTOS SAG002 N/C - - - 08/11/88
100301 JOSÉ FILIPE BEZERRA SILVA SAG002 N/C - - - 26/07/89
106639 JOSÉ CARLOS ROBERTO VIEIRA SAG002 N/C - - - 22/05/90
93144 JONATHAN CARLOS PEREIRA DA SILVA SAG002 N/C - - - 14/08/94
102240 JOSÉ WEDSON MARTINS COSTA SAG002 N/C - - - 13/10/94
Página 4 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
105324 JOSÉ ADELMO DE LIMA ANDRADE SAG002 N/C - - - 07/03/96
119708 RADAMÉS VILMAR DA SILVA LOPES SAG002 N/C - - - 20/10/96
95900 MATHEUS DE AZEVEDO PAULO SAG002 N/C - - - 27/04/99
SAG003. FISCAL DE FEIRA
INSCRIÇÃO NOME CARGO CLASS. TOT. TIT. EXP. NASC.
104066 JOSÉ ALEXANDRE SANTOS LIMA SAG003 1 9,0 - 9,0 20/03/91
104102 MARIANO JOSÉ DA SILVA SAG003 2 4,0 - 4,0 15/01/54
101308 MIRECE MARIA DA SILVA SAG003 3 1,0 - 1,0 10/10/72
94603 MARISA PEREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA SAG003 4 1,0 - 1,0 02/05/99
101961 MARIA CICERA MENDES DA SILVA SANTOS SAG003 N/C - - - 04/02/71
99799 LUCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA SAG003 N/C - - - 03/09/76
95276 LIDIVANIA MARIA DA SILVA SAG003 N/C - - - 15/01/86
105869 JOSÉ LUIS DA SILVA SAG003 N/C - - - 15/06/93
93577 BRUNA PRYSCILA DA SILVA SAG003 N/C - - - 15/09/93
105733 PATRICIA SALES DA SILVA SAG003 N/C - - - 16/06/94
111936 IRAEL JOSÉ DELFINO SAG003 N/C - - - 11/07/94
99314 FELIPE VICTOR DE CARVALHO SAG003 N/C - - - 06/02/95
98925 JOSÉ JEFFERSON DA SILVA OMENA SAG003 N/C - - - 21/07/96
106650 JOÃO GABRIEL DA SILVA SAG003 N/C - - - 03/07/97
94135 AWDRYELLISSON AYRTON ALVES SILVA SAG003 N/C - - - 06/02/98
101956 CAIO MENDES DA SILVA SANTOS SAG003 N/C - - - 26/07/98
99925 MARIA ISABELA MONTEIRO TORRES SAG003 N/C - - - 26/10/98
103342 POLIANA JOSEILDA DA SILVA SAG003 N/C - - - 26/01/99
110196 JOYCE KAROLINE DOS SANTOS DA SILVA SAG003 N/C - - - 09/02/99
92723 LUIZ OTÁVIO CASSEMIRO DOS SANTOS SAG003 N/C - - - 08/06/99
103495 MARIA IVELY DE LEMOS SAG003 N/C - - - 08/12/99
SAG004. ZELADOR(A)
INSCRIÇÃO NOME CARGO CLASS. TOT. TIT. EXP. NASC. JUR
104091 SEVERINO SIQUEIRA DO PRADO SAG004 1 10,0 - 10,0 10/10/50
104242 MARIA JOSÉ LAURENTINO DOS SANTOS SAG004 2 10,0 - 10,0 15/04/57
95145 MARIA GABRIELA CLEMENTINO DA SILVA SAG004 3 10,0 - 10,0 21/02/83
95247 DRAILTON JOSE FERREIRA SAG004 4 10,0 - 10,0 17/03/86
98107 VERA LUCIA SILVESTRE DO PRADO SAG004 5 5,0 - 5,0 03/01/68
108419 SOLANGE LOPES DA SILVA SAG004 6 4,5 4,5 06/06/86
107784 ELAINE CRISTINA MELO DA SILVA SAG004 7 4,0 - 4,0 16/08/77
98134 MANUEL ANTÔNIO PEREIRA SAG004 8 2,5 - 2,5 19/09/60
Página 5 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
119635 MARIA APARECIDA DA SILVA SAG004 9 2,0 - 2,0 17/07/74
108404 ROSANGÊLA DA SILVA LIRA SAG004 10 2,0 - 2,0 29/12/81
99362 WILLIAN JOSÉ DE SANTANA SAG004 11 2,0 - 2,0 13/01/86
108403 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SAG004 12 0,5 - 0,5 04/02/81
95477 ALICE SEVERINA DA SILVA SAG004 13 0,5 - 0,5 18/05/89
104556 LUCIA SANTINA DOS SANTOS SAG004 N/C - - - 12/03/64
108672 HELENA SEVERINA DA SILVA SAG004 N/C - - - 09/05/70
104532 JOSÉ ROBERTO DA SILVA SAG004 N/C - - - 13/03/75
101151 ERICA FLORO DOS SANTOS SAG004 N/C - - - 18/12/77
93410 BRUNO DE HOLANDA VELOSO SAG004 N/C - - - 02/10/79
94720 MARIA GRACIELA DA CONCEIÇÃO SAG004 N/C - - - 01/10/83
94392 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS SAG004 N/C - - - 12/08/85
95282 FELIPE PEDRO DA SILVA SAG004 N/C - - - 14/09/90
110113 ROSEANE MARIA BEZERRA SAG004 N/C - - - 01/01/91
108092 ANAYANNE VANESSA DE SANTANA COSTA SAG004 N/C - - - 24/10/91
93697 DIOGO GABRIEL DIMAS SAG004 N/C - - - 22/02/95
94182 MARCELO AUGUSTO LOPES DE MENDOÇA SAG004 N/C - - - 23/05/95
105201 MARIA JOSE GILVIANNE DA SILVA SAG004 N/C - - - 31/01/96
122241 ITALO TALIS DA SILVA SAG004 N/C - - - 29/06/97
99841 IGOR JEFFERSON FERREIRA DA SILVA SAG004 N/C - - - 22/10/97
107089 JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SAG004 N/C - - - 02/02/99 Sim
SED005. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
INSCRIÇÃO NOME CARGO CLASS. TOT. TIT. EXP. NASC. JUR PCD
120573 EDILEUSA XAVIER DA SILVA SED005 1 10,0 - 10,0 11/01/58
98758 VÂNIA MARIA DAS NEVES RAMOS SED005 2 10,0 - 10,0 06/06/63
106412 DENISE BATISTA DE ARAÚJO SED005 3 10,0 - 10,0 01/04/65
110850 JOSEFA BEZERRA DA SILVA FARIAS SED005 4 10,0 - 10,0 03/03/67
106177 ADRIANA MARIA BARROS RABÊLO DE ARAÚJO SED005 5 10,0 - 10,0 23/09/68
100060 SALETE MARIA DE MEDEIROS SILVA SED005 6 10,0 - 10,0 26/01/71
92923 SHIRLEY QUEIROZ DA SILVA SED005 7 10,0 - 10,0 08/03/71
120076 ANDREA CLEZIA RODRIGUES DE MELO SED005 8 10,0 - 10,0 11/08/73 Sim
96605 LEOPOLDINA VIRGÍNIA CORREIA DA FRANCA SED005 9 10,0 - 10,0 02/12/76
95427 RICARDO ANDRÉ SOUSA CARVALHO SED005 10 10,0 - 10,0 01/05/80
93782 GLADSANY OLIVEIRA DA SILVA LIMA SED005 11 10,0 - 10,0 25/09/80
103260 MARIA JACILENE GOMES DA SILVA SED005 12 10,0 - 10,0 12/10/85
102274 WANESSA PAULA FERNANDES SED005 13 10,0 - 10,0 04/11/85
107739 ADRIANA MARIA DA COSTA LIMA SED005 14 10,0 - 10,0 21/11/85
Página 6 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
107396 WERMISON RICARDO CORREIA NEVES SED005 15 10,0 - 10,0 28/05/87
93145 ROSANA CICERA DA SILVA SED005 16 10,0 - 10,0 24/07/87
94146 EMERSON FELIPE DE LIMA BARBOSA SED005 17 10,0 - 10,0 10/11/89
120578 WALLYSON VLADEMIR FERREIRA SED005 18 10,0 - 10,0 24/04/90
97747 FÁBIO DÊNIS DOS SANTOS SED005 19 10,0 - 10,0 26/06/90
93096 CRISTIELLE MARIA SILVA DO CARMO SED005 20 10,0 - 10,0 16/05/92
98410 CRISTYANE MARIA SILVA DO CARMO SED005 21 10,0 - 10,0 16/05/92
94134 ISANA RIBEIRO ALVES SED005 22 10,0 - 10,0 22/01/93
93100 JOSÉ JHONATAN DE SANTANA SERCUNDES SED005 23 10,0 - 10,0 12/01/94
103263 LAURA MARIA DE ABREU SED005 24 10,0 - 10,0 17/12/95
106376 SHEILA CARLA VILAR SED005 25 9,0 - 9,0 18/01/82
100386 ERIC ROMENIG MORAIS SILVA SED005 26 9,0 - 9,0 15/06/86
94000 MARIA MARLETH DA SILVA SED005 27 8,5 - 8,5 18/12/78
101799 RAFAELA CORREIA DANTAS SED005 28 8,5 - 8,5 12/03/93 Sim
94223 MARIA JAEDNA DA SILVA SED005 29 8,0 - 8,0 20/10/85
106201 FERNANDA VALERIANA DE ASSUNÇÃO SED005 30 7,5 - 7,5 27/05/86
92874 ELAINE CRISTINA BEZERRA SILVA SED005 31 6,5 - 6,5 25/08/81
112541 TACIANA KARINA SOARES DE LIMA MONTEIRO SED005 32 6,5 - 6,5 13/12/90
101401 GILDA MARIA SILVA DE CARVALHO SED005 33 5,0 - 5,0 18/09/55
98653 ANA MARIA BARBOSA DE LUCENA SED005 34 4,5 - 4,5 10/01/63
98571 MARCELO FERREIRA DA SILVA SED005 35 4,5 - 4,5 23/02/81
120693 DIÓGENES CÉSAR PEREIRA SED005 36 4,5 - 4,5 27/01/96
112242 SANDRA DOMINGOS DA SILVA SED005 37 4,0 - 4,0 04/04/76
119763 ELAINE CRISTINA SANTOS SED005 38 4,0 - 4,0 21/10/85 Sim
93155 EDVALDO JÚNIO DE ASSIS SED005 39 4,0 - 4,0 13/11/88
101541 THIAGO HENRIQUE FARIAS MENDES SED005 40 4,0 - 4,0 26/06/96
106508 TARCIANA THAÍS ALVES DA SILVA SED005 41 4,0 - 4,0 24/03/99
98996 KILDMA CHRISTIANA CRUZ SOARES SED005 42 3,5 - 3,5 16/07/76
92858 MARIA CLARICE BEZERRA DA ROCHA SED005 43 3,5 - 3,5 17/05/89
99694 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGOS SED005 44 3,0 - 3,0 06/05/66
94383 ANA MARIA LANARO SED005 45 3,0 - 3,0 20/01/70
103512 CÉLIA MARIA DOS SANTOS SED005 46 3,0 - 3,0 26/11/70
108048 OZILENE DOMINGOS DA SILVA SED005 47 3,0 - 3,0 04/03/71
112775 JAQUELINE BEZERRA LEITE SED005 48 3,0 - 3,0 29/09/73
113268 RITA PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTI SED005 49 3,0 - 3,0 13/06/86
107903 PATRICIA LUANA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO SED005 50 3,0 - 3,0 11/04/92
95233 SOLANGE SIMÕES DE ARAUJO SED005 51 2,5 - 2,5 13/02/82
108652 ALINE ELIAS REIS SANTOS SED005 52 2,5 - 2,5 09/05/85
Página 7 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
104793 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SED005 53 2,5 - 2,5 03/10/85
97641 JANAINA PEREIRA DE LIMA SED005 54 2,0 - 2,0 01/05/81
100676 RUBBIA KARLA DE MAGALHAES SED005 55 2,0 - 2,0 10/07/82
107166 CLISLANE DE LIMA SILVA SED005 56 2,0 - 2,0 16/09/89
106015 RIVALDA MARIA DE MELO SED005 57 1,5 - 1,5 27/08/77
98384 MARIA EDUARDA SOARES DOS REIS SED005 58 1,5 - 1,5 04/04/92
99537 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MENDES SED005 59 1,0 - 1,0 11/01/67
98452 MARINALVA VASCONCELOS DA SILVA SED005 60 1,0 - 1,0 16/03/68
99882 ANA PAULA VARELA SED005 61 1,0 - 1,0 23/12/79
108465 MARCIA CISTINA NEVES SED005 62 1,0 - 1,0 24/09/87
99463 CAMILA MARTINS DE ANDRADE SED005 63 1,0 - 1,0 28/11/89
102689 FELIPE ANDRADE MARTINS SED005 64 1,0 - 1,0 26/03/91
98123 IURY RENNYER DOS SANTOS SED005 65 1,0 - 1,0 16/05/95
121296 NATÁLIA DA COSTA LIMA SED005 66 1,0 - 1,0 15/04/96
106786 SELMA MARGARIDA DOS SANTOS SED005 67 0,5 - 0,5 25/12/75
94660 ÉRICA MARIA DA SILVA ABREU SED005 68 0,5 - 0,5 20/05/84
94086 CLEVERSON LUAN DE LEMOS ROCHA SED005 69 0,5 - 0,5 14/11/88
110168 DEISE KARINE MOURA DE AGUIAR SED005 70 0,5 - 0,5 21/05/89
104022 GLEICE MEDEIROS DE FARIAS LIMA SED005 71 0,5 - 0,5 21/08/90
99371 MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA SED005 72 0,5 - 0,5 24/02/92
101886 ANIELLE DA SILVA SANTOS SED005 73 0,5 - 0,5 15/10/92
102865 CLÉBER FERNANDO SILVA E LIMA SED005 74 0,5 - 0,5 21/12/94
104728 MATHEUS VIEIRA DA SILVA LIMA SED005 75 0,5 - 0,5 03/09/96
104292 MAELI PIMENTEL CABRAL SED005 N/C - - - 12/01/49
98353 ANA CRISTINA PRAGANA LOYO SED005 N/C - - - 11/11/49
94343 MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA SED005 N/C - - - 02/08/61
120878 MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS SED005 N/C - - - 07/02/62
98497 IVANY GEANE DA SILVA OLIVEIRA SED005 N/C - - - 10/01/64
120409 LUCICLEIDE LEAL DASILVA SED005 N/C - - - 04/02/68
113043 MARIA JACILENE LEITE LIMA SORIANO DE SOUZA SED005 N/C - - - 05/06/68
113454 JOSE SEVERINO BARBOSA SED005 N/C - - - 03/02/71
103542 EVERALDA ALVES DO NASCIMENTO SED005 N/C - - - 08/12/72
104649 JOSE AMILTON VIEIRA SED005 N/C - - - 07/11/73
95419 GEANI RODRIGUES DE LIMA SED005 N/C - - - 30/11/73
118796 MANOEL TENÓRIO DA SILVA SED005 N/C - - - 26/02/74
103480 MARIA JOSÉ GOMES MAGALHÃES SED005 N/C - - - 06/12/75
102083 SEVERINA MARIA GOMES SED005 N/C - - - 30/01/77
105578 MARALICE TORRES DA SILVA SED005 N/C - - - 15/07/77
Página 8 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
102979 MIRIAN PONTES DOS SANTOS SED005 N/C - - - 30/08/78
106642 MARIA APARECIDA DE ABREU SED005 N/C - - - 14/11/78
96002 SILVANA MARIA DE LUCENA SED005 N/C - - - 29/07/79
106898 FLAVIO GERMANO BEZERRA DA SILVA SED005 N/C - - - 08/11/79
96431 JONALINE SORAIA LOPES DE MORA SED005 N/C - - - 11/02/81
105957 CÉLIO JOSÉ DE LIMA SED005 N/C - - - 15/08/81
108848 MALBA CRISTINA DA SILVA SED005 N/C - - - 04/09/81
96635 MANUEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR SED005 N/C - - - 26/03/83
98858 MICHELLE TORLANE DOS SANTOS SED005 N/C - - - 26/08/83
110787 JACIARA SEVERINA GOMES SED005 N/C - - - 24/05/84
118744 GLAYDSON FRANÇA DOS SANTOS SED005 N/C - - - 13/06/84
100403 JOSÉ JOÃO DA SILVA NETTO SED005 N/C - - - 22/10/84
97413 EDJANE MARIA DA SILVA SED005 N/C - - - 25/11/84
108189 RAFAEL ROBSON DE BARROS SED005 N/C - - - 03/12/84
111079 ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS SED005 N/C - - - 06/11/85
107573 VALQUÍRIA PEREIRA DA SILVA ARAUJO SED005 N/C - - - 13/06/86
96194 NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA SED005 N/C - - - 05/10/86
94684 ANDRELY LAISE BARBOSA DA SILVA SED005 N/C - - - 10/07/87
99577 JONATENS PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA SED005 N/C - - - 03/04/88
96905 GABRIELA BEZERRA DA SILVA SED005 N/C - - - 23/12/88
108598 NATALIA CARLA DA SILVA SOUZA SED005 N/C - - - 01/03/89
99066 VANDILMA MARIA SOARES SED005 N/C - - - 16/03/89
98620 SHERLA KÁSSIA DOS SANTOS SED005 N/C - - - 04/04/89
102163 THAYS SUZANNE DA SILVA LIMA SANTOS SED005 N/C - - - 10/04/89
95021 IRANLLUCI OTACILIA SANTOS SED005 N/C - - - 23/04/89
102902 MIRELLA MAGALHAES SILVA SED005 N/C - - - 13/07/89
99852 JOSUELY SPINDOLA SANTOS SED005 N/C - - - 02/01/90
99472 JOSILENE ALVES MONTEIRO SED005 N/C - - - 17/01/90
96868 COSMA GUEDES DA SILVA SED005 N/C - - - 28/03/90
112751 JOSÉ FLAVIO DE LIMA SED005 N/C - - - 31/08/90
94511 DANIELLE LEILIANE SILVA SED005 N/C - - - 27/03/91
92686 JOSÉ EDUARDO FARIAS PEREIRA SED005 N/C - - - 19/07/91
93987 EMANUELLE ANA DA SILVA SED005 N/C - - - 27/07/91
93070 INGRYD MIRELLY DE SOUZA LACERDA SED005 N/C - - - 02/12/91
101124 IRIS FERNANDA DA CONCEIÇÃO SILVA SED005 N/C - - - 23/02/92
104443 EDUARDO ALEXANDRE LIMA SILVA SED005 N/C - - - 28/03/92
92666 MARCUS VINICIUS GOMES PIRES DO NASCIMENTO SED005 N/C - - - 27/08/92
104416 AMANDA BATISTA DA SILVA SED005 N/C - - - 13/10/92
Página 9 de 138 | Resultado Final da Seleção Simplificada da Prefeitura de Gravatá (PE) Instituto ADM&TEC
96482 THIAGO HENRIQUE DE SOUZA LEÃO SED005 N/C - - - 14/10/92
96133 SUELEN CRISTINA ALVES SED005 N/C - - - 05/12/92
94206 JOSEFA UÉRICA DE ARAUJO NOGUEIRA SED005 N/C - - - 27/02/93
103991 JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA SED005 N/C - - - 30/05/93
122024 MANUELLY MAYARA DA SILVA SED005 N/C - - - 07/06/93
112205 CLAUDIANE RODRIGUES MIRANDA SED005 N/C - - - 03/07/93
111738 DOUGLAS HENRIQUE POROCA FREIRE SED005 N/C - - - 07/07/93
93832 GIZELLI LIRA DE QUEIROZ SED005 N/C - - - 13/07/93
102077 JOSÉ ADERLAN JOVENTINO DA SILVA SED005 N/C - - - 19/07/93
109275 JOÃO LUIZ DE MELO SIQUEIRA SED005 N/C - - - 07/10/93
93054 ANDRESSA QUIRINO FERREIRA DA SILVA SED005 N/C - - - 30/10/93
112044 LARISSA KARLA CORREIA LIMA SED005 N/C - - - 29/11/93
104956 ROSANNE SIBELLY DO NASCIMENTO SED005 N/C - - - 04/04/94
102099 DANIELLY MONTEIRO DE VASCONCELOS SED005 N/C - - - 17/05/94
99589 AILTON AMARO PEDRO SED005 N/C - - - 29/07/94
99425 THAYS RAMOS DO NASCIMENTO SED005 N/C - - - 28/03/95
99733 EMANUELLE JOSELIA DE SOUZA BEZERRA SED005 N/C - - - 20/04/95
96804 LAYSA SINARA TORRES DA SILVA SED005 N/C - - - 24/04/95
99242 JOSEFA LIDINÊS PEREIRA DA SILVA SED005 N/C - - - 13/05/95
101446 WENDERSON LUAN DOS SANTOS LIMA SED005 N/C - - - 07/06/95
